貨號.:
QT6-15、QFT6-15原產(chǎn)地:
中國品牌:
三聯(lián)機(jī)械顏色:
藍(lán)色和白色空心砌塊種類:
空心砌塊應(yīng)用領(lǐng)域:
空心磚廣泛應(yīng)用于墻體,三聯(lián)空心砌塊成型機(jī)有不同的型號,適用于不同客戶的需求,主要磚機(jī)型號如下:
磚機(jī)部件簡介:
1 配料系統(tǒng)
機(jī)型 Type | PL800 | PL1200 | PL1600-3 | PL1600-4 |
稱量斗容積Volume of Weigh Hopper | 2m3 ×2 | 4m3 ×3 | 7m3 ×3 | 7m3 ×4 |
出料斗容積Volume of Unloading Hopper (m3) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
生產(chǎn)率Productivity (m3/h) | 48 | 72 | 96 | 96 |
最大稱量值Maximum Magnitude | 1.5T | 2T | 3T | 4T |
可配骨料種數(shù) Batching Category of Aggregate | 2 | 3 | 3 | 4 |
上料高度 Height of Loading Material(mm) | 2300 | 2500 | 2900 | 2900 |
配料及卸料方式 Batching & Unloading Method |
水平或T字形電動(dòng)皮帶機(jī) Horizontal or "T"model belt conveyor |
|||
功率Power (KW) | 6.6 | 10.6 | 13 | 16 |
外形尺寸 Frame Dimension (mm) |
5470×1820×2700 | 8531×2000×2900 | 11650×2300×3450 | 15200×2300×3450 |
質(zhì) 量Net Weight (T) | 2 | 3.5 | 5 | 7 |
機(jī) 型Type | LJB350 | JS500 | JS750 | JS1000 |
進(jìn)料容量 Charging Volume(L) | 560 | 800 | 1200 | 1500 |
出料容量 Discharging Volume(L) | 350 | 500 | 750 | 1000 |
生 產(chǎn) 率 Productivity (m3/h) | ≥17.5 | ≥25 | ≥37.5 | ≥50 |
骨料最大粒徑 Max. Grain Diameter of Aggregate (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
攪拌葉片轉(zhuǎn)速 Speed of Mixing Blade (r/min) | 35 | 35 | 32.6 | 32.6 |
攪拌葉片數(shù)量Mixing Blade (PCS) | 3 | 14 | 14 | 16 |
攪拌電機(jī)型號 Model of Mixing Motor | Y112m-4 | Y180m-4 | Y200L-4 | XWDY9-17-185-6P |
攪拌電機(jī)功率 Power of Mixing Motor (KW) | 5.5 | 18.5 | 30 | 18.5×2 |
卷揚(yáng)機(jī)型號 Model ofWindlass | JS350 | JS500 | JS750 | JS1000 |
卷揚(yáng)機(jī)功率 Power of Winch(KW) | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
卸料高度 Height of Unloading Material (mm) | 1200 | 1500 | 1600 | 2080 |
水泵電機(jī)型號Model of Water Pump Motor | 252B21-0.37 | 252B27-0.75 | 65JDB-30 | KQW65-100 |
工作狀態(tài)外形尺寸 Frame of Working Dimensiom (mm) | 370w | 750w | 1.1kw | 1.5kw |
外形尺寸工作狀態(tài) Frame Dimension in Working Condition (mm) | 3618×1222×3453 | 4461×3050×5225 | 4950×3636×6530 | 7922×3510×6064 |
運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸Transportable Frame Dimensiom (mm) | 1721×1222×2450 | 3050×2300×2500 | 4150×3636×2500 | 4200×3110×2780 |
機(jī)臺重量 Net Weight(T) | 2 | 4 | 6.8 | 9 |
層數(shù)/Effective Transport Layers | 5層/5Layers |
產(chǎn)品規(guī)格/Specification(mm) | 390×190×190 |
總功率/Power | 2.2kw |
最大載荷/Maximum Load | 0.5T |
凈重/Net Weight | 2T |
外形尺寸/Frame Dimension(mm) | 2600×2040×2180 |
歡迎留下您的想法和建議,我們會(huì)與您聯(lián)系!
三聯(lián)團(tuán)隊(duì)為您服務(wù) !